V4, LD och Trio
Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2008-04-15
Hangmyren, spelstopp 12.15, TV4 13.0
V4-1, 2 140 meter
1 Rubin Princess – Lindegren E k 6 3 0 5 17,0
2 Earl McLee – Östman J p k 4 3 4 19,2
3 Tinkano – Lindberg K 4 d 3 2 k 19,8
4 Prins Pur – Wiklund H d d 3 d 2 19,3
5 More Celebration – Olsson R N 4 0 7 5 3 18,6
6 Ikons Jobiegirl – Olsson P 4 6 0 1 0 19,1
2?160 meter
7 King Rick – Lundin A L 2 0 5 6 6 17,1
8 Corall B.T. – Johansson J-O 1 3 2 7 d 17,4
9 Lynn Frontline – Pettersson T 0 3 0 0 1 16,6
10 Sannas Zoro S.G. – Edin S d k 1 0 5 17,5
11 Wazzup Isaac – Hiltula E 3 0 6 5 5 17,9
12 Elvis Hogan – Berglin O 0 d 1 d 5 17,2
13 Speed Corn – Claesson T 3 6 5 3 0 18,3
14 Noble Quick – Eriksson U 3 4 d 0 3 18,4
15 Kapella – Holmsten P-Å 3 5 4 4 0 17,3
Rankning: 9–6–8–10–12–7–5–2–14–13–11–15–3–4–1.
Kommentar: Lynn Frontline avslutade bra senast och det är möjligt att hon hittat en extraväxel, i så fall har hon bra chans igen. Men hon hade inte direkt övertygat tidigare i karriären och vi vill se henne göra minst ett bra lopp till.
V4-2, LD-1, 1 640 meter
1 Stoms Alex – Linderoth P d 2 2 0 d 16,8
2 Storm Cat – Widell K 0 0 0 0 1 15,0
3 Wyatt Boko – Ohlsson U 1 d d 0 6 16,9
4 Helene T.S. – Pettersson T 2 5 4 2 0 15,3
5 Roquefort – Andersson P M 3 0 4 0 0 16,5
6 Rafhael Hornline – Lindberg L 3 2 0 3 6 16,5
7 Noble Pride – Eriksson S 4 2 5 6 0 15,8
8 Little Fire – Lönn T 4 4 3 6 2 17,3
9 Star Costasera – Lundin A L 6 3 6 5 3 16,3
10 Showy Brodde – Andersson M M 6 2 4 1 0 16,9
11 Jorunn – Johansson J-O k 6 5 1 1 16,2
12 Rose Season – Åkerlund K 2 3 d 0 d 16,3
Rankning: 3–2–11–6–9–1–7–10–8–4–5–12.
Kommentar: Wyatt Boko gjorde en bra säsong i fjol utan att egentligen vara helt fräsch någon gång. Kapacitetsmässigt bör han vara överlägsen detta sällskap.
V4-3, LD-2, 1?640 meter
1 Mon Cherie Jamacan – Widell K 2 6 2 4 0 15,7
2 Global Identity – Lindberg K 3 3 1 0 4 16,1
3 Global Fire – Eriksson U 0 3 1 2 0 16,2
4 Super Trouble – Andersen T 3 2 3 0 1 15,4
5 Gallant C.A. – Åkerlund K 5 5 3 0 3 16,8
6 Bus Memphis – Linderoth P 4 2 5 0 2 15,5
7 Gomatic Berich – Olsson R N 0 3 0 3 0 16,2
8 Congo* – Lönn T 0 4 0 5 3 16,0
9 Icarus Frontline – Pettersson T 0 3 4 7 3 16,4
10 Marwin – Lindberg L 2 1 1 d k 16,9
11 Sembs Hollister – Eriksson S 3 0 4 0 7 15,2
12 Canpanj – Ohlsson U 0 3 6 1 3 15,8
Rankning: 1–2–9–10–6–4–8–12–7–3–5–11.
Kommentar: Gomatic Berich kan snuva Mon Cherie Jamacan på ledningen men vår förhoppning är förstås att han inte gör det. Om Mon Cherie Jamacan håller ledningen blir hon mycket svårslagen.
V4-4, Trio, 2 140 meter
1 Lundell – Jonsson K 1 4 2 d 3 31,6
2 Gissjöfaks – Wiklund H 1 d 5 6 0 31,2
3 Idenors Olivia – Röste S J 0 3 d 0 1 33,3
2?160 meter
4 Jo Maggen – Åkerlund K 4 2 4 3 0 29,0
5 Ra Molly – Eriksson S 0 0 5 d d 30,5
6 Solsaba – Lindberg L 0 0 0 6 d 31,2
7 Odin Gutten – Persson J-O d 1 2 1 1 30,8
8 Hulte Svarten – Olsson R N 1 2 d 3 2 30,6
9 Eltebos Perletron – Ohlsson U 5 0 0 0 0 31,7
10 Opsal Perla – Eriksson U 0 0 0 k 3 31,5
11 Orrbusan – Sohlström H 1 2 d 6 2 31,6
2?180 meter
12 Lyckefaks – Bruksås S 3 4 0 0 0 29,8
13 Ymse – Eklöf B 6 1 3 0 0 29,9
14 Jashe – Lindberg K 0 d 0 0 2 29,4
15 Stamping – Landgren B 2 1 1 1 4 27,7
Rankning: 7–8–1–3–15–13–4–2–11–14–10–9–12–5–6.
Kommentar: Odin Gutten har ryckt upp sig rejält sista månaderna. Bra chans men vi garderar på V4-spelet.
V4-1: 9–6–8–10–12–7–5–2 (14–13). V4-2: 3–2 (11–6). V4-3: 1 (2–9). V4-4: 7–8–1–3 (15–13). 64 rader/128 kronor.
LD-1: 3. LD-2: 1. 1 rad.
Trio, etta: 7. Tvåa: 8–1–3. Trea: 8–1–3–15-13–4–2–11–14. 24 kombina